




工業(yè)級(jí)視窗可換頭扭力扳手
品牌:福嵐德
型號(hào):BL-SLH
規(guī)格:2.5N.m~3000N.m
材質(zhì):42#鉻鉬合金鋼
價(jià)格:¥603~6799 具體價(jià)格請(qǐng)?jiān)儐?wèn)相關(guān)銷(xiāo)售專(zhuān)員
產(chǎn)品概述
1.雙視窗、塑把、方孔扭矩扳手精度高、結(jié)構(gòu)堅(jiān)固、操作方便 2.頭部形式有:凹方孔:9×12mm;14×18mm;24×32mm;27×36mm 圓柱頭:Ф16mm;Ф22mm 3.精度:讀值的±3%(500N.m及以上的精度為讀值的±4%)優(yōu)于扭矩扳手的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) 4.手柄尾端有鎖緊裝置,拉下調(diào)整扭矩,推上鎖定扭矩值,手柄人性化設(shè)計(jì),舒適防滑 5.頭部可配各種相應(yīng)插件 詳情可咨詢(xún)客服:4008-225-925
| 頭部可交換預(yù)置式 | |||||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 凹方孔/圓柱尺寸 | 范圍 | 分辨率 | 長(zhǎng)度 | |
| N.m | Lb.ft | N.m | mm | ||
| BL-SLH912 | 9X12 | 2.5-12 | 20-105* | 0.025 | 279 |
| BL-SLH920 | 9X12 | 4.0-20 | 30-180* | 0.05 | 279 |
| BL-SLH930 | 9X12 | 6.0-30 | 50-250* | 0.075 | 298 |
| BL-SLH960 | 9X12 | 10-60 | 9-45 | 0.125 | 367 |
| BL-SLH9100 | 9X12 | 20-100 | 15-75 | 0.25 | 422 |
| BL-SLH9125 | 9X12 | 25-125 | 20-90 | 0.25 | 422 |
| BL-SLH14200 | 14X18 | 40-200 | 30-150 | 0.5 | 455 |
| BL-SLH14335 | 14X18 | 65-335 | 50-250 | 0.75 | 515 |
| BL-SLH14335L | 14X18 | 65-335 | 50-250 | 0.75 | 695 |
| BL-SLH14400 | 14X18 | 80-400 | 60-300 | 1 | 695 |
| BL-SLH24500 | 24X32 | 100-500 | 80-400 | 1.25 | 840 |
| 頭部可交換預(yù)置式 | |||||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 凹方孔/圓柱尺寸 | 范圍 | 分辨率 | 長(zhǎng)度 | |
| N.m | Lb.ft | N.m | mm | ||
| BL-SLH24800 | 24X32 | 160-800 | 120-600 | 2 | 1040 |
| BL-SLH241000 | 24X32 | 200-1000 | 150-750 | 2.5 | 1040 |
| BL-SLH271500 | 27X36 | 300-1500 | 200-1100 | 3 | 1250 |
| BL-SLH272000 | 27X36 | 400-2000 | 300-1500 | 5 | 1250 |
| BL-SLH273000 | 27X36 | 600-3000 | 400-2200 | 7.5 | 1250 |
| BL-SLR1612 | ф16 | 2.5-12 | 20-105* | 0.025 | 283 |
| BL-SLR1620 | ф16 | 4.0-20 | 30-180* | 0.05 | 283 |
| BL-SLR1630 | ф16 | 6.0-30 | 50-250* | 0.075 | 302 |
| BL-SLR1660 | ф16 | 10-60 | 9-45 | 0.125 | 371 |
| BL-SLR16125 | ф16 | 25-125 | 20-90 | 0.25 | 426 |
| BL-SLR16200 | ф16 | 40-200 | 30-150 | 0.5 | 450 |
| BL-SLR16335 | ф16 | 65-335 | 50-250 | 0.75 | 510 |
| BL-SLR16335L | ф16 | 65-335 | 50-250 | 0.75 | 690 |
| BL-SLR16400 | ф16 | 80-400 | 60-300 | 1 | 690 |
| BL-SLR22500 | ф22 | 100-500 | 80-400 | 1.25 | 790 |
| BL-SLR22800 | ф22 | 160-800 | 120-600 | 2 | 990 |
| BL-SLR221000 | ф22 | 200-1000 | 150-750 | 2.5 | 990 |
| 頭部可交換預(yù)置式(英制) | |||||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 凹方孔尺寸 | 范圍 | 分辨率 | 長(zhǎng)度 | |
| Lb.ft | N.m | Lb.ft | mm | ||
| BL-SH9200 | 9X12 | 40-200* | 4.0-22 | 0.50* | 260 |
| BL-SH9250 | 9X12 | 50-250* | 60-280* | 0.50* | 295 |
| BL-SH9100 | 9X12 | 20-100 | 25-135 | 0.25 | 405 |
| BL-SH14150 | 14X18 | 30-150 | 40-200 | 0.5 | 455 |
| BL-SH14250 | 14X18 | 50-250 | 70-340 | 0.5 | 515 |
| BL-SH14250L | 14X18 | 50-250 | 70-340 | 0.5 | 695 |
| BL-SH24400 | 24X32 | 80-400 | 100-550 | 1 | 840 |
| BL-SH24600 | 24X32 | 100-600 | 150-800 | 1.25 | 1040 |
經(jīng)過(guò)二十余載在數(shù)顯扭力扳手行業(yè)中的深究、探索。上海貝力儀器有限公司榮獲...
2月4日開(kāi)始接診新冠肺炎的病人的火神山,只用了10天的時(shí)間就平地而起。雖然...
在擰緊螺絲的時(shí)候,并不是越緊越好,螺絲都有規(guī)定的扭矩,超過(guò)扭矩之后,很...
扭力扳手可以分為:預(yù)置式扭力扳手、迷你型扭力扳手、定值扭力扳手、 數(shù)顯...